入試を知る
募集人員一覧(学部?入試制度別)
入学試験(学部?大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部?大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
総合型選抜?学校推薦型選抜?一般選抜
学部 | 学科 ?専攻 |
募集人員計 (注1) |
募集人員(注2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | ||||||||||||||||||
資格?検定活用型 | 英語ディスカッション | 人間学部プレゼンテーション | まちづくり | プログラミング実績評価 | スポーツ | チアリーダー | 公募制 推薦 |
専門高校等推薦 | A方式 | F方式 | K方式 | B方式 | C方式 | |||||||
前期(注4) | 後期 | |||||||||||||||||||
専願制 | 併願制 | 3教科 | 5教科 | 3教科 | ||||||||||||||||
法 | 法 | 400 | 30 | 25 | 40 | 110 | 55 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
経営 | 経営 | 215 | 15 | 5 | 5 | 若干名 | 5 | 55 | 17 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
国際経営 | 95 | 3 | 若干名 | 2 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
経済 | 経済 | 210 | 若干名 | 11 | 若干名 | 8 | 2 | 50 | 15 | 15 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||
産業社会 | 100 | 若干名 | 6 | 若干名 | 4 | 1 | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
外国語 | 国際英語 | 国際キャリア | 30 | 5 | 若干名 | 若干名 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際英語 | 100 | 10 | 若干名 | 5 | 15 | 18 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
人間 | 人間 | 220 | 3 | 5 | 37 | 3 | 78 | 25 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||||
都市 情報 |
都市情報 | 235 |
5 | 若干名 | 35 | 文5 理5 |
5 | 60 | 15 | 10 | 8 | 30 | 8 | |||||||
情報工 | 情報工 | 180 | 5 | 1 | 若干名 (注3) |
25 | 50 | 25 | 15 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
理工 | 数 | 100 | 1 | 若干名 | 14 | 30 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | |||||||||
電気電子工 | 160 | 1 | 若干名 | 10 | 50 | 20 | 23 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||
化学?物質 | 応用化 | 70 | 1 | 若干名 | 9 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
材料機能工 | 80 | 1 | 若干名 | 10 | 20 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
機械工 | 125 | 1 | 若干名 | 9 | 45 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
交通機械工 | 105 | 1 | 若干名 | 7 | 30 | 12 | 13 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
メカトロ ニクス工 |
80 | 1 | 若干名 | 10 | 25 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
社会基盤 デザイン工 |
90 | 1 | 若干名 | 10 | 25 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
環境創造工 | 80 | 1 | 若干名 | 10 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
建築 | 145 | 1 | 若干名 | 15 | 45 | 17 | 10 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||
農 | 生物資源 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | ||||||||
応用生物化 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | |||||||||
生物環境科 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | |||||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | 20 | 5 | 100 | 30 | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
合計 | 3,415 | 若干名 | 15 | 3 | 5 | 5 | 81 | 5 | 130 | 268 | 15 | 967 | 356 | 277 | 175 | 241 | 79 |
- (注1) 募集人員の合計は、指定校、附属高校および総合数理プログラムの募集人員を含む学科?専攻全体の数です。
- (注2) 出願状況および試験の成績によっては合格者が募集人数に満たない場合があります。
- (注3) 5名を上限とします。
- (注4) 都市情報学部、情報工学部、理工学部、農学部のC方式前期日程の募集人員は3教科型および5教科型の募集人員を含みます。
特別入試
学部 | 学科?専攻 | 募集人員計 (注1) |
募集人員(注2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別入試 | |||||||||||
簿記?会計 | 英語資格取得者 | 帰国子女?海外留学経験者 | 外国人留学生 | 社会人 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
法 | 法 | 400 | 若干名 | 若干名 | |||||||
経営 | 経営 | 215 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||||
国際経営 | 95 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||||
経済 | 経済 | 210 | 若干名 | 若干名 | |||||||
産業社会 | 100 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
外国語 | 国際英語 | 国際キャリア | 30 | 若干名 | |||||||
国際英語 | 100 | 若干名 | |||||||||
人間 | 人間 | 220 | 若干名 | 若干名 | |||||||
都市情報 | 都市情報 | 235 | 若干名 | 若干名 | |||||||
情報工 | 情報工 | 180 | 若干名 | 若干名 | |||||||
理工 | 数 | 100 | 若干名 | 若干名 | |||||||
電気電子工 | 160 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
化学?物質 | 応用化 | 70 | 若干名 | 若干名 | |||||||
材料機能工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
機械工 | 125 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
交通機械工 | 105 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
メカトロニクス工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
社会基盤デザイン工 | 90 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
環境創造工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
建築 | 145 | 若干名 | 若干名 | ||||||||
農 | 生物資源 | 110 | 若干名 | ||||||||
応用生物化 | 110 | 若干名 | |||||||||
生物環境科 | 110 | 若干名 | |||||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | ||||||||
合計 | 3,415 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
- (注1) 募集人員の合計は、指定校、附属高校および総合数理プログラムの募集人員を含む学科?専攻全体の数です。
- (注2) 出願状況および試験の成績によっては合格者が募集人数に満たない場合があります。