大学概要社会人学生数(学部)
2023年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2024年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 1 | |||
法学部 | 法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
情報工学部 | 情報工学科 | 1 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2023年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2023年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||
法学部 | 法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
情報工学部 | 情報工学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2022年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2022年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 3 | |||
法学部 | 法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 1 | ||
産業社会学科 | 1 | |||
学部計 | 2 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
情報工学部 | 情報工学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 1 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 1 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2021年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2021年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 5 | |||
法学部 | 法学科 | 2 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 1 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 1 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 1 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 1 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 2 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2020年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2020年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 6 | |||
法学部 | 法学科 | 3 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 1 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 1 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 1 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 1 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 2 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。