大学概要教員データ

教員数

専任教員数一覧表(職位?男女別)

〔2024年5月1日現在〕

教授准教授助教講師助手特任
講師
特任
助手
合計
総計 248 26 124 28 29 9 1 0 0 1 7 3 15 3 494
学長 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法学部 23 3 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 44
経営学部 17 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
経済学部 14 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30
外国語学部 9 2 5 2 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 26
人間学部 10 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
都市情報学部 20 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 27
情報工学部 11 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
理工学部 87 4 49 6 6 3 1 0 0 0 2 0 2 0 160
農学部 21 0 15 0 6 2 0 0 0 0 0 0 5 1 50
薬学部 26 2 24 4 7 2 0 0 0 1 0 0 5 1 72
理工学研究科 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
教職センター 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
国際化推進センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
名城大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

(注1)特任教授は教員数に含まない。

専任教員数一覧表(年齢別)

〔2024年5月1日現在〕

20-2930-3940-4950-5960-6970-合計
総計 16 47 150 158 109 14 494
学長 1 1
法学部 7 16 16 5 44
経営学部 1 9 10 7 1 28
経済学部 10 8 10 2 30
外国語学部 3 14 7 2 26
人間学部 1 4 7 9 1 22
都市情報学部 4 4 9 8 2 27
情報工学部 1 2 5 9 5 22
理工学部 3 16 49 55 35 2 160
農学部 6 6 16 18 4 50
薬学部 6 7 21 15 21 2 72
理工学研究科 3 3
教職センター 1 4 2 7
国際化推進センター 1 1
名城大学 1 1

外国人教員数

外国人専任教員数一覧表(職位?男女別)

〔2024年5月1日現在〕

教授准教授助教講師特任講師特任助手合計
総計 7 0 4 1 2 0 0 0 5 0 0 0 19
法学部 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
経営学部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
経済学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
外国語学部 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10
人間学部 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
都市情報学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
情報工学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
農学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬学部 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
教職センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際化推進センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(注)講師には特任講師を含む。

専任教員一人当たり学生数

専任教員一人当たり学生数

〔2024年5月1日現在〕

学部専任教員数学生数教員一人当たり学生数(人)
法学部 42 1,735 41.3
経営学部 28 1,327 47.3
経済学部 29 1,362 47.0
外国語学部 26 566 21.8
人間学部 22 971 44.1
都市情報学部 26 972 37.3
情報工学部 22 549 25.0
理工学部 158 4,588 29.0
農学部 44 1,405 32.0
薬学部 67 1,682 25.1

(注)専任教員数に特任助手は含まない。

  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ